Showing 841 - 860 of 1762 results. Page: 43 of 89
| # | Name | Origin | Meaning | Gender | Save |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Chislon | Biblical | Hope, trust. | Boy | |
| 842 | Chisloth-tabor | Biblical | Fears, purity. | Boy | |
| 843 | Chisulo | African | Malawian name meaning 'steel'. | Boy | |
| 844 | Chittem | Biblical | Those that bruise, gold. | Boy | |
| 845 | Chitto | NativeAmerican | Creek name meaning brave. | Boy | |
| 846 | Chiumbo | African | Kenyan word meaning 'small child'. | Boy | |
| 847 | ChIyses | Greek | A priest of Apollo. | Boy | |
| 848 | Chizkia | Hebrew | Variant of Chizkiah: God enriches. | Boy | |
| 849 | Chizkiah | Hebrew | God enriches. | Boy | |
| 850 | Chizkiya | Hebrew | Variant of Chizkiah: God enriches. | Boy | |
| 851 | Chizkiyahu | Hebrew | Variant of Chizkiah: God enriches. | Boy | |
| 852 | Chlodwig | German | Famous warrior. | Boy | |
| 853 | Chochmo | NativeAmerican | Mud mound (Hopi). | Boy | |
| 854 | Chochokpi | NativeAmerican | Throne for the clouds (Hopi). | Boy | |
| 855 | Chochuschuvio | NativeAmerican | White tailed deer (Hopi). | Boy | |
| 856 | Chogan | NativeAmerican | Blackbird (Algonquin). | Boy | |
| 857 | Choilleich | Gaelic | Guards the forest. | Boy | |
| 858 | Chokichi | Japanese | Good fortune. | Boy | |
| 859 | Choncey | English | Fortune; a gamble. Variant of Chauncey. | Boy | |
| 860 | Choncey | French | Fortune; a gamble. Variant of Chauncey. | Boy | |
Browse by Alphabet
Browse by Origin
- African
- African-American
- Anglo-Saxon
- Arabic
- Aramaic
- Armenian
- ArthurianLegend
- Asian
- Assyrian
- Australian
- Basque
- Bavarian
- Biblical
- Cambodian
- Celtic
- Chinese
- Contemporary
- Cornish
- Czech
- Czechoslovakian
- Danish
- Dutch
- Egyptian
- English
- Farsi
- Finnish
- Flemish
- French
- Gaelic
- German
- Greek
- Gypsy
- Hawaiian
- Hebrew
- Hindi
- Hungarian
- Indian
- Irish
- Israeli
- Italian
- Japanese
- Korean
- Latin
- Lithuanian
- Maori
- Muslim
- NativeAmerican
- Norse
- Persian
- Phoenician
- Polish
- Polynesian
- Portuguese
- Roman
- Rumanian
- Russian
- Sanskrit
- Scandinavian
- Scottish
- Shakespearean
- Singhalese
- Slavic
- Spanish
- Swedish
- Swiss
- Syrian
- Teutonic
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- Unknown
- Vietnamese
- Welsh
- Yiddish